专家计划:龙马并行命中率:77% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-73期 | 小 | 071期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 045期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 042期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。